Tổng quan sự khác biệt
| Phiên bản | VF 7 ECO | VF 7 PLUS | VF 7 PLUS AWD |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.840 | ||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.545 x 1.890 x 1.635,75 | ||
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) | 440 | 504 | cập nhật sau |
| Công suất tối đa (kW) | 130 | 150 | 260 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 250 | 310 | 500 |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Số túi khí | 4 | 8 | 7 |
Bảng màu xe VinFast VF7
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
VF 7 – Để Đam Mê Dẫn Lối
































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.